Der Energielieferant
Daten und Fakten
Zulassung von KWK-Anlagen nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) | ||||||
Anzahl der beim BAFA zugelassenen neuen, modernisierten und nachgerüsteten KWK Anlagen
nach Größenklassen und Inbetriebnahmejahren:
|
||||||
Elektrische Leistung | 2010 | 2013 | 2014 | |||
Anzahl | MWel | Anzahl | MWel | Anzahl | MWel | |
<= 2 kW | 239 | 0,27 | 1987 | 2,0 | 1333 | 1,4 |
> 2 <= 10 kW | 1695 | 9,0 | 2482 | 13,1 | 2505 | 13,9 |
> 10 <= 20 kW | 649 | 10 | 1110 | 20 | 1391 | 25 |
> 20 <= 50 kW | 475 | 20 | 677 | 28 | 853 | 36 |
> 50 <= 250 kW | 239 | 36 | 409 | 61 | 574 | 90 |
> 250 <= 500 kW | 55 | 19 | 99 | 37 | 165 | 62 |
> 500 kW <= 1 MW | 19 | 13 | 46 | 33 | 100 | 71 |
> 1 <= 2 MW | 42 | 67 | 84 | 132 | 79 | 131 |
> 2 <= 10 MW | 14 | 52 | 46 | 206 | 27 | 112 |
> 10 <= 50 MW | 5 | 113 | 12 | 275 | 10 | 222 |
> 50 <= 100 MW | 6 | 442 | 6 | 391 | 1 | 62 |
> 100 MW | 0 | 0 | 1 | 191 | 5 | 779 |
Summe | 3438 | 781 | 6959 | 1389 | 7043 | 1605 |
Quelle: gekürzte Form übernommen von BAFA 425, Stand 8.7.2015